10 Perusahaan Asuransi Umum Terbaik Berdasarkan Asset
Berikut ini adalah peringkat asuransi terbaik di Indonesia berdasarkan Aset:
Nama Perusahaan | Total Aset (Jt) | Modal Sendiri (Jt) | RBC % | PREDIKAT | ||
A | ASSET DIATAS RP. 500M | |||||
1 | Asuransi Raksa Pattikara | 145,152 | 132.36 | SANGAT BAGUS | ||
2 | Asuransi Adira Dinamika | 2,637,893 | 956,698 | 337.00 | SANGAT BAGUS | |
3 | Asuransi Jaya Proteksi | 1,039,059 | 365,098 | 197.29 | SANGAT BAGUS | |
4 | Asuransi Multi Artha Guna | 1,051,934 | 636,405 | 302.00 | SANGAT BAGUS | |
5 | Tugu Pratama Indonesia | 2,808,179 | 1,789,020 | 336.00 | SANGAT BAGUS | |
6 | Asuransi Wahana Tata | 1,291,310 | 532,520 | 230.00 | SANGAT BAGUS | |
7 | Jasa Raharja Putera | 803,167 | 387,950 | 308.00 | SANGAT BAGUS | |
8 | Asuransi Binda Dana Artha | 1,106,155 | 404,626 | 283.53 | SANGAT BAGUS | |
9 | Asuransi Astra Buana | 5,845,058 | 2,063,896 | 214.00 | SANGAT BAGUS | |
10 | Asuransi Ekspor Indonesia | 967,459 | 692,884 | 782.00 | SANGAT BAGUS | |
B | ASSET DIBAWAH 500M | |||||
1 | Central Sejahtera Insurance | 118,184 | 53,488 | 651.00 | SANGAT BAGUS | |
2 | Asuransi Nipponkoa Indonesia | 249,656 | 155,058 | 462.00 | SANGAT BAGUS | |
3 | Asuransi Samsung Tugu | 216,204 | 119,447 | 387.00 | SANGAT BAGUS | |
4 | China Taiping Insurance | 126,699 | 58,413 | 349.00 | SANGAT BAGUS | |
5 | Pan Pacific Insurance | 173,940 | 63,259 | 123.70 | SANGAT BAGUS | |
6 | Asuransi Indrapura | 293,585 | 102,822 | 153.00 | SANGAT BAGUS | |
7 | Asuransi Buana Independent | 245,049 | 108,665 | 373.00 | SANGAT BAGUS | |
8 | Asuransi Mitra Maparya | 299,491 | 104,658 | 177.28 | SANGAT BAGUS | |
9 | Asuransi Hanjin Korindo | 57,277 | 47,607 | 494.47 | SANGAT BAGUS | |
10 | Asuransi Tri Pakarta | 490,858 | 194,664 | 230.00 | SANGAT BAGUS |
Read more: http://www.akademiasuransi.org/2012/09/10-perusahaan-asuransi-umum-terbaik.html#ixzz2MvzK2Qw2